630501, г. Новосибирск (пос. Краснообск), ул. С-200 (здание "Стендовых мастерских"); тел: 8 (383) 22-790-44; E-mail: 2279044@gmail.com
Описание
Технические характеристики
КС-3577-3К (16т) КАМАЗ 43253 | |
Грузоподъемность, (т) | 16 |
Грузовой момент, (тм) | 48 |
Длина стрелы, (м) / количество секций | 14 / 2 |
Высота подъема (с удлинителем), max (м): | 21.0 |
Длина удлинителя, (м) | 7.00 |
Скорость подъема / опускания груза, (м/мин) | 10 |
Скорость посадки груза, (м/мин) | 0.1 |
Частота вращения поворотной части, (об./мин) | 2 |
Базовое шасси | КАМАЗ 43253 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Двигатель Euro III | Cummins ISBe 210 |
Мощность двигателя, (л.с.) | 210 |
Транспортная скорость, (км/ч) | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении, Д х Ш х В, (мм) | 2500 x 9850 x 3400 |
Масса в транспортном положении, (т) | 13.65 |
Распределение нагрузки на дорогу, (т. с.): через шины передних колес тележки через шины задних колес тележки |
5.36 8.29 |
Выдвижение опор | механическое |