630501, г. Новосибирск (пос. Краснообск), ул. С-200 (здание "Стендовых мастерских"); тел: 8 (383) 22-790-44; E-mail: 2279044@gmail.com
Описание
Характеристики
| Грузоподъемность | кг | 1500 | Тип колес | 6.50 - 10 / 5.00 x 8 | |
| Высота подъема | мм | 3000 - 6000 | Клиренс | мм | 115 |
| Наклон мачты | градусы | 6 - 12 | Передняя колесная база передняя / задняя | мм | 970 / 970 |
| Длина | мм | 2231 | Осевая нагрузка с грузом передняя / задняя | кг | 4350 / 580 |
| Ширина | мм | 1070 | Осевая нагрузка без груза передняя / задняя | кг | 1740 / 1320 |
| Высота | мм | 1990 | Внешний радиус поворота | мм | 1950 |
| Скорость подъема с грузом / без груза | мм / сек | 590 / 620 | Двигатель | XINCHANG A485BPG | |
| Скорость движения с грузом / без груза | км / час | 20 / 30 | Количество цилиндров | 4 | |
| Колесная формула | 4 х 2 | Объем двигателя | л | 2,27 | |
| Регулируемое расстояние между вилами | мм | 230 : 970 | Емкость бака | л | 40 |
| Габариты вил | мм | 920 х 100 х 35 | Мощность двигателя | кВт | 30 |
| Масса вил | кг | 100 | Частота вращения | об / мин | 2600 |
| Преодолеваемый уклон с грузом / без груза | % | 35 / 23 | Масса погрузчика | кг | 2660 |

