630501, г. Новосибирск (пос. Краснообск), ул. С-200 (здание "Стендовых мастерских"); тел: 8 (383) 22-790-44; E-mail: 2279044@gmail.com
Описание
Характеристики
| Грузоподъемность | кг | 5000 | Тип колес | 8.25 х 15 - 14PR | |
| Высота подъема | мм | 3000 - 6000 | Клиренс | мм | 200 |
| Наклон мачты | градусы | 6 - 12 | Передняя колесная база передняя / задняя | мм | 1470 / 1700 |
| Длина | мм | 3440 | Осевая нагрузка с грузом передняя / задняя | кг | 11140 / 1320 |
| Ширина | мм | 1995 | Осевая нагрузка без груза передняя / задняя | кг | 4280 / 3900 |
| Высота | мм | 2500 | Внешний радиус поворота | мм | 3300 |
| Скорость подъема с грузом / без груза | мм / сек | 330 / 480 | Двигатель | CHAOYANG CY6102BG | |
| Скорость движения с грузом / без груза | км / час | 26 / 30 | Количество цилиндров | 6 | |
| Колесная формула | 4 х 2 | Объем двигателя | л | 5,78 | |
| Регулируемое расстояние между вилами | мм | 300 : 1835 | Емкость бака | л | 140 |
| Габариты вил | мм | 1220х150х60 | Мощность двигателя | кВт | 81 |
| Масса вил | кг | 150 | Частота вращения | об / мин | 2500 |
| Преодолеваемый уклон с грузом / без груза | % | 26 / 23 | Масса погрузчика | кг | 8160 |

