630501, г. Новосибирск (пос. Краснообск), ул. С-200 (здание "Стендовых мастерских"); тел: 8 (383) 22-790-44; E-mail: 2279044@gmail.com
Описание
Характеристики
| Грузоподъемность | кг | 1000 | Передняя осевая нагрузка с грузом / без груза | 2995 / 1251 | |
| Высота подъема | мм | 3000 - 6000 | Задняя осевая нагрузка с грузом / без груза | кг | 570 / 1313 |
| Наклон мачты | градусы | 6 - 12 | Внешний радиус поворота | мм | 1850 |
| Длина | мм | 2915 | Габариты вил | мм | 920 х 100 х 40 |
| Ширина | мм | 1086 | Масса вил | кг | 100 |
| Высота | мм | 2100 | Аккумулятор напряжение | V | 48 |
| Скорость подъема с грузом / без груза | мм / сек | 440 / 320 | Аккумулятор емкость | ah | 400 |
| Скорость движения | км / час | 13,5 | Потребляемая мощность | kW | 5 |
| Колесная формула | 4 х 2 | Масса погрузчика | кг | 2650 |

